Versões anteriores
Toda alteração de tarifa gera uma nova versão da tabela, e a versão substituída permanece pública nesta página. A versão vigente é a 4, desde 01/08/2026.
Versão 3
vigente de 01/03/2026 a 31/07/2026Extrato extraordinário reajustado de R$ 9,00 para R$ 9,50 na versão 4.
| Serviço | Fato gerador | Valor | Gratuidade |
|---|---|---|---|
| Manutenção da conta | Mensal, por conta ativa | Isento | — |
| Pix entre contas Zoomp | Por envio concluído | Isento | ilimitado |
| Transferência interna | Por transferência entre contas do titular ou de terceiro | Isento | ilimitado |
| Cartão físico · 2ª via | Por emissão, a pedido do titular | R$ 22,00 | 1ª via isenta |
| Cartão virtual | Por criação, até 10 ativos | Isento | ilimitado |
| Extrato de mais de 12 meses | Por período extraordinário solicitado | R$ 9,00 | 12 meses isentos |
| Provisionamento do DAP | Por dispositivo autorizado | Isento | ilimitado |
Versão 2
vigente de 01/10/2025 a 28/02/20262ª via do cartão físico reajustada de R$ 20,00 para R$ 22,00 na versão 3.
| Serviço | Fato gerador | Valor | Gratuidade |
|---|---|---|---|
| Manutenção da conta | Mensal, por conta ativa | Isento | — |
| Pix entre contas Zoomp | Por envio concluído | Isento | ilimitado |
| Transferência interna | Por transferência entre contas do titular ou de terceiro | Isento | ilimitado |
| Cartão físico · 2ª via | Por emissão, a pedido do titular | R$ 20,00 | 1ª via isenta |
| Cartão virtual | Por criação, até 10 ativos | Isento | ilimitado |
| Extrato de mais de 12 meses | Por período extraordinário solicitado | R$ 9,00 | 12 meses isentos |
| Provisionamento do DAP | Por dispositivo autorizado | Isento | ilimitado |
Versão 1
vigente de 15/06/2025 a 30/09/2025Tabela de lançamento do banco. O extrato extraordinário passou a ser tarifado na versão 2.
| Serviço | Fato gerador | Valor | Gratuidade |
|---|---|---|---|
| Manutenção da conta | Mensal, por conta ativa | Isento | — |
| Pix entre contas Zoomp | Por envio concluído | Isento | ilimitado |
| Transferência interna | Por transferência entre contas do titular ou de terceiro | Isento | ilimitado |
| Cartão físico · 2ª via | Por emissão, a pedido do titular | R$ 20,00 | 1ª via isenta |
| Cartão virtual | Por criação, até 10 ativos | Isento | ilimitado |
| Extrato de mais de 12 meses | Por período extraordinário solicitado | Isento | ilimitado |
| Provisionamento do DAP | Por dispositivo autorizado | Isento | ilimitado |