Tabela de tarifas
Vigente desde 01/08/2026 · versão 4
| Serviço | Fato gerador | Valor | Gratuidade |
|---|---|---|---|
| Manutenção da conta | Mensal, por conta ativa | Isento | — |
| Pix entre contas Zoomp | Por envio concluído | Isento | ilimitado |
| Transferência interna | Por transferência entre contas do titular ou de terceiro | Isento | ilimitado |
| Cartão físico · 2ª via | Por emissão, a pedido do titular | R$ 22,00 | 1ª via isenta |
| Cartão virtual | Por criação, até 10 ativos | Isento | ilimitado |
| Extrato de mais de 12 meses | Por período extraordinário solicitado | R$ 9,50 | 12 meses isentos |
| Provisionamento do DAP | Por dispositivo autorizado | Isento | ilimitado |
Alteração de tarifa
Comunicada com 30 dias de antecedência por e-mail e nesta página. A versão substituída continua acessível.
O que não cobramos
Não há tarifa de pacote, de consulta de saldo, de segunda via de comprovante nem de encerramento de conta.